Currículo do Curso
| Módulo 1 – Introdução | |||
| Propósito do curso | 00:00:00 | ||
| Como o curso está organizado? | 00:00:00 | ||
| O que é o Museu da Pessoa | 00:00:00 | ||
| O que é a Tecnologia Social da Memória | 00:00:00 | ||
| Módulo 2 – Tecnologia Social da Memória: Criar Sentido | |||
| Criar sentido | 00:00:00 | ||
| Atividade 1 – Diagrama de sentido | 00:00:00 | ||
| Atividade 2 – Linha do tempo coletiva | 00:00:00 | ||
| Módulo 3 – Tecnologia Social da Memória: Construir Histórias | |||
| Roda de histórias | 00:00:00 | ||
| Círculo de histórias – o que é | 00:00:00 | ||
| Círculo de histórias – como fazer | 00:00:00 | ||
| Círculo de histórias – dicas técnicas | 00:00:00 | ||
| Entrevistas | 00:00:00 | ||
| Como fazer – Antes da entrevista | 00:00:00 | ||
| Como fazer – Durante a entrevista | 00:00:00 | ||
| Dicas técnicas | 00:00:00 | ||
| Relatos biográficos | 00:00:00 | ||
| Módulo 4 – Tecnologia Social da Memória: Organizar Histórias | |||
| Por que e para que organizar? | 00:00:00 | ||
| Como catalogar | 00:00:00 | ||
| Fichas de catalogação | 00:00:00 | ||
| Como preservar | 00:00:00 | ||
| Disseminação como preservação | 00:00:00 | ||
| Módulo 5 - Socializar | |||
| Edição | 00:00:00 | ||
| Dicas técnicas para edição de vídeos | 00:00:00 | ||
| Dicas técnicas para a edição de áudios | 00:00:00 | ||
| Transcrição de áudios e vídeos | 00:00:00 | ||
| Formatos de socialização | 00:00:00 | ||
805 ALUNOS INSCRITOS




