Currículo do Curso
Módulo 1 – Introdução | |||
Propósito do curso | 00:00:00 | ||
O que é o Museu da Pessoa? | 00:00:00 | ||
Por que criar um núcleo do Museu da Pessoa? | 00:00:00 | ||
Conceitos importantes | 00:00:00 | ||
Módulo 2 – Tecnologia Social da Memória: criar sentido | |||
Criar sentido | 00:00:00 | ||
Atividade 1 – Diagrama de sentido | 00:00:00 | ||
Atividade 2 – Linha do tempo coletiva | 00:00:00 | ||
Atividade 3 – Roda de histórias | 00:00:00 | ||
Módulo 3 – Tecnologia Social da Memória: construir - roda e círculo de histórias | |||
Roda de histórias | 00:00:00 | ||
Círculo de histórias – o que é | 00:00:00 | ||
Círculo de histórias – como fazer | 00:00:00 | ||
Círculo de histórias – dicas técnicas | 00:00:00 | ||
Módulo 4 – Tecnologia Social da Memória: construir - entrevistas e relatos biográficos | |||
Entrevistas | 00:00:00 | ||
Como fazer – Antes da entrevista | 00:00:00 | ||
Como fazer – Durante a entrevista | 00:00:00 | ||
Dicas técnicas | 00:00:00 | ||
Relatos biográficos | 00:00:00 | ||
Módulo 5 – Tecnologia Social da Memória: organizar | |||
Como catalogar | 00:00:00 | ||
Códigos de catalogação | 00:00:00 | ||
Como preservar | 00:00:00 | ||
Módulo 6 – Tecnologia Social da Memória: socializar | |||
Edição | 00:00:00 | ||
Dicas técnicas para edição de vídeos | 00:00:00 | ||
Dicas técnicas para a edição de áudios | 00:00:00 | ||
Transcrição de áudios e vídeos | 00:00:00 | ||
Formatos de socialização | 00:00:00 | ||
Módulo 7 – Ativação de núcleos do Museu da Pessoa em museus | |||
Objetivos da ativação | 00:00:00 | ||
Atividades propostas | 00:00:00 | ||
Atividade Final | |||
Atividade de conclusão do curso | 00:00:00 |
900 ALUNOS INSCRITOS